| Name | VK | AK | LVL | S | V | GWH | A | MJB | KBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glücksring | 1000 | 500 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ring der Abwehr | 44000 | 22000 | 118 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ring der Abwehr | 33000 | 16500 | 103 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ring der Abwehr | 4000 | 2000 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ring der Abwehr | 18000 | 9000 | 80 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ring der Menschenjagd | 41000 | 20500 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Ring der Menschenjagd | 25000 | 12500 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Ring der Menschenjagd | 15000 | 7500 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ring der Menschenjagd | 8000 | 4000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ring der Menschenjagd | 1500 | 750 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ring der Menschenjagd | 3000 | 1500 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ring des Kampfes | 29000 | 14500 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ring des Kampfes | 12000 | 6000 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ring des Kampfes | 6000 | 3000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ring des Kampfes | 2500 | 1250 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teufelsring | 2000 | 1000 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teufelsring | 37000 | 18500 | 108 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Teufelsring | 10000 | 5000 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Teufelsring | 21000 | 10500 | 86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Teufelsring | 50000 | 25000 | 123 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

