| Name | VK | AK | LVL | V | GWH | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahnen-Rüstung | 1500 | 750 | 9 | 5 | -1 | -2 |
| Ahnen-Rüstung (Stufe 2) | 7000 | 3500 | 22 | 16 | -2 | -3 |
| Ahnen-Rüstung (Stufe 3) | 16000 | 8000 | 34 | 24 | -3 | -4 |
| Ahnen-Rüstung (Stufe 4) | 28000 | 14000 | 43 | 36 | -4 | -4 |
| Ahnen-Rüstung (Stufe 5) | 40000 | 20000 | 49 | 52 | -4 | -5 |
| Donnerruestung (Stufe 2) | 72000 | 36000 | 61 | 86 | -2 | -2 |
| Donnerruestung (Stufe 3) | 88000 | 44000 | 67 | 94 | -3 | -3 |
| Donnerruestung (Stufe 4) | 104000 | 52000 | 74 | 102 | -4 | -4 |
| Donnerruestung (Stufe 5) | 120000 | 60000 | 82 | 110 | -5 | -5 |
| Donnerrüstung (Stufe 1) | 60000 | 30000 | 56 | 78 | -2 | -2 |
| Höllenfeuer (Stufe 1) | 128000 | 64000 | 87 | 115 | -6 | -6 |
| Höllenfeuer (Stufe 2) | 144000 | 72000 | 97 | 125 | -6 | -6 |
| Höllenfeuer (Stufe 3) | 160000 | 80000 | 107 | 135 | -6 | -6 |
| Höllenfeuer (Stufe 4) | 180000 | 90000 | 117 | 145 | -7 | -7 |
| Knochenpanzer (Stufe 1) | 55000 | 27500 | 53 | 74 | -2 | -2 |
| Knochenpanzer (Stufe 2) | 66000 | 33000 | 58 | 82 | -2 | -2 |
| Knochenpanzer (Stufe 3) | 80000 | 40000 | 64 | 90 | -3 | -3 |
| Knochenpanzer (Stufe 4) | 96000 | 48000 | 70 | 98 | -4 | -4 |
| Knochenpanzer (Stufe 5) | 112000 | 56000 | 77 | 104 | -5 | -5 |
| Lederrüstung | 500 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lederrüstung (Stufe 2) | 5000 | 2500 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Lederrüstung (Stufe 3) | 12000 | 6000 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| Lederrüstung (Stufe 4) | 24000 | 12000 | 41 | 32 | 0 | 0 |
| Lederrüstung (Stufe 5) | 36000 | 18000 | 47 | 44 | 0 | 0 |
| Nietenpanzer | 1000 | 500 | 5 | 2 | 0 | -1 |

