| Name | VK | AK | LVL | V | GWH | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ältesten-Rüstung (Stufe 5) | 50000 | 25000 | 52 | 70 | -7 | -8 |
| Ältesten-Rüstung (Stufe 4) | 34000 | 17000 | 46 | 42 | -7 | -7 |
| Ältesten-Rüstung (Stufe 3) | 22000 | 11000 | 40 | 30 | -6 | -7 |
| Ältesten-Rüstung (Stufe 2) | 10000 | 5000 | 28 | 19 | -5 | -6 |
| Ältesten-Rüstung | 4000 | 2000 | 16 | 13 | -3 | -4 |
| Urahnen-Panzer (Stufe 5) | 42000 | 21000 | 50 | 56 | 0 | -4 |
| Urahnen-Panzer (Stufe 4) | 30000 | 15000 | 44 | 38 | 0 | -3 |
| Urahnen-Panzer (Stufe 3) | 18000 | 9000 | 36 | 26 | 0 | -3 |
| Urahnen-Panzer (Stufe 2) | 8000 | 4000 | 24 | 17 | 0 | -2 |
| Urahnen-Panzer | 2000 | 1000 | 12 | 6 | 0 | -2 |
| Schuppenrüstung (Stufe 5) | 46000 | 23000 | 51 | 60 | -5 | -6 |
| Schuppenrüstung (Stufe 4) | 32000 | 16000 | 45 | 40 | -5 | -5 |
| Schuppenrüstung (Stufe 3) | 20000 | 10000 | 38 | 28 | -4 | -5 |
| Schuppenrüstung (Stufe 2) | 9000 | 4500 | 26 | 18 | -3 | -4 |
| Schuppenpanzer | 3000 | 1500 | 14 | 9 | -2 | -3 |
| Schlangenpanzer (Stufe 3) | 170000 | 85000 | 112 | 140 | -7 | -7 |
| Schlangenpanzer (Stufe 2) | 152000 | 76000 | 102 | 130 | -6 | -6 |
| Schlangenpanzer (Stufe 1) | 136000 | 68000 | 92 | 120 | -6 | -6 |
| Nietenpanzer (Stufe 5) | 38000 | 19000 | 48 | 48 | 0 | -3 |
| Nietenpanzer (Stufe 4) | 26000 | 13000 | 42 | 34 | 0 | -2 |
| Nietenpanzer (Stufe 3) | 14000 | 7000 | 32 | 22 | 0 | -2 |
| Nietenpanzer (Stufe 2) | 6000 | 3000 | 20 | 15 | 0 | -1 |
| Nietenpanzer | 1000 | 500 | 5 | 2 | 0 | -1 |
| Lederrüstung (Stufe 5) | 36000 | 18000 | 47 | 44 | 0 | 0 |
| Lederrüstung (Stufe 4) | 24000 | 12000 | 41 | 32 | 0 | 0 |

