| Name | VK | AK | LVL |
|---|---|---|---|
| Ältesten-Trank (+9) | 1000 | 500 | 6 |
| Urahnen-Trank (+6) | 750 | 375 | 3 |
| Lebensenergie (500) | 450 | 225 | 10 |
| Lebensenergie (50) | 50 | 25 | 1 |
| Lebensenergie (1000) | 900 | 450 | 20 |
| Lebensenergie (100) | 90 | 45 | 2 |
| Lebensenergie (+10) | 2000 | 1000 | 5 |
| Ahnen-Trank (+3) | 500 | 250 | 1 |

