| Wächter | Kosten | Level | Angriff | Verteidigung | Ausdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdeteufelchen | 60000 | 71 | 48 | 49 | 48 |
| Steinteufelchen | 65000 | 75 | 51 | 51 | 51 |
| Feuerteufelchen | 65000 | 79 | 54 | 54 | 53 |
| Gargoyle | 70000 | 83 | 57 | 56 | 56 |
| Steingargoyle | 75000 | 88 | 62 | 61 | 61 |
| Reptilgargoyle | 75000 | 91 | 64 | 64 | 64 |
| Feuergargoyle | 80000 | 95 | 67 | 66 | 67 |
| Drachengargoyle | 80000 | 99 | 70 | 69 | 69 |
| Teufelsgargoyle | 85000 | 103 | 72 | 72 | 72 |
| Höllengargoyle | 85000 | 106 | 75 | 74 | 75 |
| Trollgargoyle | 90000 | 109 | 78 | 77 | 77 |
| Abyssische Gargoyle | 90000 | 112 | 80 | 80 | 80 |
| Adamantiumgargoyle | 95000 | 116 | 83 | 82 | 83 |
| Vipergargoyle | 95000 | 119 | 86 | 85 | 85 |
| Riesengargoyle | 100000 | 122 | 91 | 90 | 90 |
| Junger Hybriddrache | 100000 | 125 | 93 | 93 | 93 |
| Junger roter Drache | 100000 | 128 | 96 | 95 | 96 |
| Junger Säuredrache | 105000 | 131 | 99 | 98 | 98 |
| Junger schwarzer Drache | 105000 | 134 | 101 | 101 | 101 |
| Hybriddrache | 110000 | 137 | 104 | 103 | 104 |
| Säuredrache | 110000 | 140 | 107 | 106 | 106 |
| Schwarzer Drache | 110000 | 143 | 109 | 109 | 109 |
| Roter Drache | 115000 | 147 | 114 | 114 | 114 |

