| Name | VK | AK | LVL | TP | GWH |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwillingsschneide | 55000 | 27500 | 51 | 63 | 0 |
| Zweihänder Riffleschwert | 13000 | 6500 | 24 | 18 | -1 |
| Zweihänder | 6000 | 3000 | 13 | 12 | -3 |
| Wilde Klauen | 60000 | 30000 | 54 | 67 | 2 |
| Wasserdolche | 110000 | 55000 | 78 | 100 | 2 |
| Vergeltungskrallen | 45000 | 22500 | 47 | 55 | 2 |
| Turmalindolche | 30000 | 15000 | 40 | 35 | 3 |
| Toxinschlitzer | 90000 | 45000 | 72 | 91 | 2 |
| Teufelskrallen | 220000 | 110000 | 125 | 190 | 2 |
| Teufelskopfhammer | 40000 | 20000 | 45 | 52 | -2 |
| Säbel | 2500 | 1250 | 6 | 7 | 2 |
| Stammesschwerter | 75000 | 37500 | 63 | 79 | -2 |
| Speer | 6000 | 3000 | 16 | 14 | -2 |
| Speer | 2250 | 1125 | 6 | 8 | -2 |
| Speer | 1500 | 750 | 4 | 7 | -1 |
| Sichelklinge | 24000 | 12000 | 32 | 25 | 1 |
| Sense | 5000 | 2500 | 12 | 11 | -2 |
| Schädelspalter | 50000 | 25000 | 49 | 59 | -3 |
| Schwert | 1000 | 500 | 4 | 6 | 0 |
| Samurai Schwert | 500 | 250 | 3 | 5 | 1 |
| Riffle Schwert | 2500 | 1250 | 7 | 8 | -1 |
| Pike | 5500 | 2750 | 11 | 12 | -3 |
| Pike | 4000 | 2000 | 8 | 10 | -2 |
| Phantomsense | 28000 | 14000 | 38 | 30 | -3 |
| Peinbote | 65000 | 32500 | 57 | 71 | -2 |

