| Name | VK | AK | LVL | TP | GWH |
|---|---|---|---|---|---|
| Teufelskrallen | 220000 | 110000 | 125 | 190 | 2 |
| Wasserdolche | 110000 | 55000 | 78 | 100 | 2 |
| Donnerspitzen | 100000 | 50000 | 75 | 95 | 2 |
| Ahnenschwert | 35000 | 17500 | 43 | 38 | 2 |
| Dämonenschwert | 40000 | 20000 | 45 | 48 | 2 |
| Vergeltungskrallen | 45000 | 22500 | 47 | 55 | 2 |
| Wilde Klauen | 60000 | 30000 | 54 | 67 | 2 |
| Hattori Hanso Gold | 8500 | 4250 | 20 | 15 | 2 |
| Kurzschwert | 850 | 425 | 4 | 5 | 2 |
| Säbel | 2500 | 1250 | 6 | 7 | 2 |
| Toxinschlitzer | 90000 | 45000 | 72 | 91 | 2 |
| Hattori Hanso Schwert | 5000 | 2500 | 14 | 10 | 3 |
| Turmalindolche | 30000 | 15000 | 40 | 35 | 3 |

