| Name | VK | AK | LVL | TP | GWH |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolch | 100 | 50 | 1 | 2 | 0 |
| Entermesser | 250 | 125 | 2 | 4 | 0 |
| Kriegskeule | 600 | 300 | 3 | 6 | -1 |
| Kleine Axt | 500 | 250 | 3 | 5 | 0 |
| Samurai Schwert | 500 | 250 | 3 | 5 | 1 |
| Kriegskeule | 700 | 350 | 4 | 5 | 0 |
| Schwert | 1000 | 500 | 4 | 6 | 0 |
| Speer | 1500 | 750 | 4 | 7 | -1 |
| Kurzschwert | 850 | 425 | 4 | 5 | 2 |
| Kriegskeule | 1200 | 600 | 5 | 6 | 0 |
| Hansui Schwert | 1500 | 750 | 5 | 7 | 1 |
| Speer | 2250 | 1125 | 6 | 8 | -2 |
| Säbel | 2500 | 1250 | 6 | 7 | 2 |
| Kriegshammer | 1500 | 750 | 6 | 7 | 0 |
| Riffle Schwert | 2500 | 1250 | 7 | 8 | -1 |
| Kriegskeule | 2000 | 1000 | 8 | 8 | -1 |
| Pike | 4000 | 2000 | 8 | 10 | -2 |
| Morgenstern | 3000 | 1500 | 8 | 9 | -1 |
| Kriegsaxt | 4000 | 2000 | 9 | 10 | -1 |
| Kriegshammer | 3000 | 1500 | 9 | 9 | -1 |
| Kriegshammer | 4000 | 2000 | 10 | 10 | -1 |
| Pike | 5500 | 2750 | 11 | 12 | -3 |
| Sense | 5000 | 2500 | 12 | 11 | -2 |
| Zweihänder | 6000 | 3000 | 13 | 12 | -3 |
| Hattori Hanso Schwert | 5000 | 2500 | 14 | 10 | 3 |

